Steam review score by language: 20 popular games
| Game | Reviews | English positive | Largest gap language | Gap vs English | Languages ≤ −10 pp |
|---|---|---|---|---|---|
| Slay the Spire 2 | 186,877 | 92.0% | Simplified Chinese | −59.6 pp | 4 |
| Monster Hunter Wilds | 200,844 | 71.0% | Simplified Chinese | −49.0 pp | 4 |
| HELLDIVERS™ 2 | 832,361 | 79.2% | Simplified Chinese | −48.8 pp | 4 |
| ELDEN RING | 814,162 | 94.3% | Japanese | −18.6 pp | 1 |
| Hollow Knight: Silksong | 381,812 | 93.2% | Japanese | −18.4 pp | 2 |
| Red Dead Redemption 2 | 822,647 | 92.1% | Japanese | −17.2 pp | 1 |
| Black Myth: Wukong | 878,564 | 93.9% | Japanese | −16.0 pp | 1 |
| Monster Hunter: World | 311,267 | 92.4% | Japanese | −15.5 pp | 2 |
| Hades | 282,017 | 98.4% | Japanese | −14.0 pp | 1 |
| Valheim | 453,347 | 94.1% | Japanese | −13.4 pp | 2 |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | 805,349 | 96.4% | Japanese | −12.6 pp | 1 |
| Hollow Knight | 496,279 | 97.1% | Japanese | −11.2 pp | 1 |
| Cyberpunk 2077 | 876,262 | 89.4% | Korean | −10.2 pp | 1 |
| Baldur's Gate 3 | 733,641 | 96.8% | Japanese | −9.9 pp | 0 |
| Palworld | 405,525 | 95.7% | Japanese | −6.7 pp | 0 |
| Lethal Company | 398,819 | 97.4% | Japanese | −6.3 pp | 0 |
| Slay the Spire | 190,582 | 97.4% | Japanese | −5.2 pp | 0 |
| Stardew Valley | 878,095 | 98.9% | Japanese | −4.7 pp | 0 |
| Terraria | 1,210,515 | 97.6% | Japanese | −3.8 pp | 0 |
| Phasmophobia | 646,141 | 94.5% | Simplified Chinese | −3.5 pp | 0 |
Selection: popular, widely reviewed Steam titles with 2,000+ reviews, English 200+, and 3+ other languages with 200+ reviews. Data: Steam's public review summary per language. Fizz Labs does not re-publish review text.